

| ŬÍѺà¼Á | SPCC,¡¡SUS,¡¡AL* ¡Ê*¥¢¥ë¥ßºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇÈ´¤»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¥¢¥ë¥ßÊ´¤ËÂФ¹¤ë¥±¥¢¤¬É¬ÍפǤ¹¡£¡Ë |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ¡¶â·¿¤ò¥Û¥ë¥À¤Ë¥»¥Ã¥È | ¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥ÑɽÌÌ¥´¥ß¡¦Ìý¤ò½üµî * | £¥·¡¼¥ë¤òޤë | ¤¥×¥ì¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È | ¥¥×¥ì¥¹°ÌÃ֤ǶõÂÇ |
| SUS,t1.5¤Ç°Ê²¼¤Î¼÷Ì¿¤ÎÌܰ¤Ǥ¹¡£ | ñȯ¡¡¡§50,000¥Ò¥Ã¥È°Ê¾å ÄÉÈ´¤¡§40,000¥Ò¥Ã¥ÈÄøÅÙ |
|---|
| ñȯ | £Â¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡\0.01¡ª £Ç¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡\0.05¡ª |
|---|---|
| Äɤ¤È´¤ | £Â¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡\0.01¡ª £Ç¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡\0.06¡ª |
sta. |
ÈÎÇäñ°Ì¡¡ ¡Ê¥»¥Ã¥ÈËç¿ô¡Ë |
Äê²Á |
|---|---|---|
| X | 10 | \4,100 |
| A B | 10 | \4,100 |
| C | 5 | \5,250 |
| D | 3 | \4,050 |
| E | 3 | \4,800 |
| F | 3 | \6,240 |
| G | 2 | \5,040 |
| H | 2 | \5,940 |
| J | 2 | \6,200 |
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥Ñ¥ó¥Á¿ÏÀè¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¬°¤¤¾õÂ֤ǻÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢ºàÎÁ¤¬¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¥·¡¼¥È¤ÎÇí¤¬¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ»ÅÍͤÏͽ¹ð̵¤¯¡¢Êѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡