パンチプレス金型

ホーム > パンチプレス金型 > 金型情報 > 標準金型 [パンチ・ダイ表面処理]

パンチ・ダイ表面処理

■ウルトラハード処理、パンチ・ダイの加算価格
ステーション パンチ ダイ
スタイル114 バルカン スタイル114
X, A \1,400 \2,500 \3,100
B \2,500
C \4,500 \4,900
D, INDEX D \7,500 \7,000
E \14,500 \8,500
F, INDEX F \10,500
G \20,500 \11,200
H \14,500
J \26,000 \18,000
K \31,600 \22,000
L \34,000 \26,300
マルチZ・マルチS \1,400 \1,900
■コーティング<TIN、TIC>処理、パンチ・ダイの加算価格
ステーション スタイル114パンチ バルカンパンチ スタイル114ダイ
ダイス鋼 ハイス鋼 ハイス鋼 ダイス鋼
X, A \2,500 \3,000 \6,000 \7,200
B \9,000 \10,000 \6,000 \7,200
C \12,000 \14,500 \13,000 \12,000
D, INDEX D \23,000 \27,000 \22,000 \14,500
E \28,500 \33,500 \35,500 \21,000
F, INDEX F \39,000 \45,500 \44,000 \26,500
G \57,000 \66,500 \58,000 \28,500
H \57,000 \66,500 \70,000 \34,000
J \69,000 \81,000 \78,000 \41,000
K \78,700 \92,000 \95,000 \50,000
L \94,000 \110,000 \103,000 \56,000
マルチZ・マルチS \3,000 \2,000
■コーティング<TICN>処理、パンチ・ダイの加算価格
ステーション スタイル114パンチ バルカンパンチ スタイル114ダイ
ダイス鋼 ハイス鋼 ハイス鋼 ダイス鋼
X, A \3,000 \3,600 \7,200 \8,640
B \10,800 \12,000 \7,200 \8,640
C \14,400 \17,400 \15,600 \14,400
D, INDEX D \27,600 \32,400 \26,400 \17,400
E \34,200 \40,200 \42,600 \25,200
F, INDEX F \46,800 \54,600 \52,800 \31,800
G \68,400 \79,800 \69,600 \34,200
H \68,400 \79,800 \84,000 \40,800
J \82,800 \97,200 \93,600 \49,200
K \94,440 \110,400 \114,000 \60,000
L \112,800 \132,000 \123,600 \67,200
マルチZ・マルチS \3,600 \2,400
このページのトップへ