製品・サービス
- フルカラーデジタル複合機
- モノクロデジタル複合機
- 普通紙/感熱ロール紙FAX
-
- V-787
- F-390
- ネットワーク製品
- 空気消臭除菌装置
- サービス
V-787

V-787 主な仕様
基本仕様 /コピー仕様 | ||
---|---|---|
形式 | 卓上型 | |
メモリー容量 | ファクス:32MB、コピー:58MB | |
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | |
書き込み解像度 | 600dpi×600dpi | |
階調 | 256階調 | |
感光体種類 | OPCドラム | |
複写方式 | LEDを露光光源とする乾式電子写真方式 | |
現像方式 | 非磁性1成分接触現像方式 | |
定着方式 | ヒートローラーによる熱圧力定着方式 | |
原稿サイズ | 最大: 297mm×420mm | |
複写サイズ | 用紙サイズ | <用紙カセット(1段目)>A4、A4ヨコ、B5ヨコ、A5ヨコ <用紙カセット(オプション)>B4、A4、A4ヨコ、B5ヨコ、A5ヨコ |
画像欠け幅 | 先端・後端:3mm、左・右:3mm | |
用紙種類 | 普通紙・再生紙(60〜90g/m2) | |
ウォームアップタイム | 27.0秒(室温23℃) ※キー操作受付までの時間:約13秒 | |
連続複写速度(最大)※1 | A4ヨコ:18枚/分、A4:18枚/分、B4※2:18枚/分、B5ヨコ:18枚/分 | |
複写倍率 | 固定 | <等倍>100%±1.5%以内 <拡大>141%、122%、115% <縮小>86%、81%、70% |
ズーム | 25〜400%(1%きざみ) | |
給紙方式 | 標準 | 用紙カセット(300枚)×1段 ※64g/m2 |
オプション | 用紙カセット(300枚)×1段 ※64g/m2 | |
連続複写枚数 | 1〜999枚 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz共用 | |
待機電力 | 待機時:58Wh、節電モード(モード1):14W、節電モード(モード2):0.50W(最小電力モード時:0.19W※3) | |
最大消費電力※4 | 最大880W以下(フルオプション時) | |
大きさ | 幅500mm×奥行き585mm※×高さ460mm(※パネル角度85°のとき) | |
機械占有寸法 | 幅562mm×奥行き631mm(延長用紙トレイを引き出した状態。突起部除く) | |
質量※5 | 約25.6kg | |
環境条件 | 周囲温度が10℃以上30℃以下のとき 相対湿度:20〜80% 周囲温度が30℃を超えて32℃以下のとき 相対湿度:20〜68% |
- ※1 連続複写速度は、使用条件により低下する場合があります。
- ※2 オプション。
- ※3 Information serverまたはICカード認証装置装着時は設定できません。
- ※4 最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。
- ※5 消耗品を除いた重さです。
自動原稿送り装置仕様 | ||
---|---|---|
原稿送り装置の種類 | 自動原稿送り装置 | |
原稿サイズ | 1枚読み取り | <最大>コピー時:幅297mm×長さ420mm ファクス送信/スキャン 600dpi読み取り時:幅297mm×長さ500mm ファクス送信/スキャン 600dpi以外の読み取り時:幅297mm×長さ900mm <最小>幅120mm×長さ100mm |
連続読み取り | <最大>幅297mm×長さ420mm <最小>幅148mm×長さ210mm |
|
原稿の秤量 | 1枚読み取り | 35〜128g/m2 |
連続読み取り | 52〜105g/m2 | |
原稿積載枚数 | A4以下:50枚、B4:40枚、A3:30枚 | |
原稿読み取り速度 | 26枚/分(A4ヨコ、600dpi、モノクロ) |
プリンター部仕様 | ||
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
メモリー容量 | 基本仕様/コピー仕様に準ずる | |
プリントサイズ | 基本仕様/コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | 基本仕様/コピー仕様に準ずる | |
書き込み解像度 | 600dpi×600dpi | |
ページ記述言語 | 標準 | GDI |
オプション | PCL 5e※1、PCL XL※1 | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPR(IPv4)、Port9100)、IPP※2、SNMP | |
インターフェイス | Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0 | |
エミュレーション | HP LaserJet 4250n※1 | |
対応OS | Windows 8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019 |
|
内蔵フォント | PCL5e※1 | 和文2フォント(MS明朝、MSゴシック)、欧文80フォント |
PCLXL※1 | 欧文80フォント |
- ※1 PCL拡張キット(オプション品)が必要です。
- ※2 オプションのInformation server 装着時のみ。
スキャナー部仕様 | |
---|---|
形式 | カラースキャナー |
原稿サイズ | 自動原稿送り装置仕様に準ずる |
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi |
原稿読み取り速度 | 42枚/分(A4ヨコ、300dpi、モノクロ) |
対応プロトコル | TWAIN、 HTTP、CIFS(SMB)、FTP、SMTP、SMTPS |
インターフェイス | Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0 |
対応OS(TWAIN) | Windows 8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2012※1/2012 R2※1/2016※1/2019※1 |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF |
ドライバー | TWAINドライバー |
- ※1 ネットワークのみ使用できます。
ファクス部仕様 | |
---|---|
適用回線 | 加入電話回線、ファクシミリ通信網 |
走査線密度 | 超高画質:主走査600dpi×副走査600dpiまたは主走査16dots/mm×副走査15.4本/mm※1 高画質:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm 標準:主走査8dots/mm×副走査3.85本/mm 写真:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm |
通信速度 | 33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400bps(自動切替) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | スーパーG3、G3 |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
記録紙サイズ | 標準:A4、B5、A5 オプション:B4、A4、B5、A5 |
電送時間 | 2秒台※2 |
- ※1 該当モードを持たない装置とは交信できません。
- ※2 A4判700字程度の原稿を、標準画質(8×3.85 本/mm)、スーパーG3 モード(ITU-T V.34準拠、33,600bps)で送ったときの時間です。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。G3機との通信(同じ原稿を14,400bpsで送ったとき)では6秒台になります。
PC-FAX仕様 (Information server装着時) | |
---|---|
原稿サイズ | A3、B4、A4 |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信規格 | T.30(FAX)、T.37(I-FAX) |
通信速度 | 最大33,600bps(FAX)、最大100Mbps(I-FAX) |
最大解像度 | 600dpi×600dpi |
宛先表 | 2,000件 |
同報最大件数 | 4,060件 |
ファクスドライバー対応OS | Windows 8.1/8.1 x64/10/10 x64 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019 |
インターネットFAX仕様 (Information server装着時) | |
---|---|
通信プロトコル | 送信:SMTP/ESMTP 受信:SMTP/POP3 |
通信規格 | ITU-T T.37(Simple Mode、Full Mode) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
走査線密度 | 超高画質:主走査600dpi×副走査600dpiまたは主走査16dots/mm×副走査15.4本/mm※1 高画質:主走査8dots/mm×副走査7.7本/mm 標準:主走査8dots/mm×副走査3.85本/mm |
データフォーマット | TIFF-S、TIFF-F、PDF |
- ※1 該当モードを持たない装置とは交信できません。
Information server仕様 | |
---|---|
対応ブラウザー | Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 90.0、Firefox 89、Safari 14.1.1 |
動作環境 | 対応ブラウザーおよび各ドライバー・ユーティリティーが動作するWindows環境 |
メモリー※1 | 4GB |
蓄積枚数 | 10,000枚 A4標準原稿の場合 |
宛先表登録件数 | 2,000件 グループ:200件 |
登録可能ユーザー数 | 200ユーザー |
LDAP対応サーバー | Active Directory:Windows Server 2012/2016/2019、OpenLDAP on Linux |
対応認証サーバー・プロトコル | Active Directory:Windows Server 2012/2016/2019、Kerberos v5 |
- ※1 画像メモリー領域は約1GBです。
モバイルアプリケーション仕様 | ||
---|---|---|
対象デバイス | iPhone4S以降のiPhone、iPad2以降のiPad/iPad miniシリーズ Android搭載のスマートフォン/タブレット※1※2 |
|
対応OS | iOS | iOS8.0以降 |
Android | Android4.0.3以降 |
- ※1 Google Play対応の端末のみ。
- ※2 動作検証はNexus7(2013)で実施。
各対応OSの最新情報はカスタマーサポートの「最新OS対応状況」をご確認ください。
V-787 本体価格(税別)
機種名 | 標準価格※1 | 搬入※2・設置説明費※3 | ソフトインストール料金※4 |
---|---|---|---|
V-787 標準モデル |
636,000円 | 40,000円 | ・基本導入料金:9,000円 (1クライアントのインストール料金) ・追加インストール料金:4,500円 (クライアント追加につき) |
V-787 Isモデル※5 |
860,000円 | 45,000円 |
- ※1 本体価格には、初回のトナーユニット、ドラムユニットが含まれています。
- ※2 搬入費には、特殊作業(クレーン車使用等)は含まれておりません。また、離島・遠隔地等については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。詳しくは担当者にお問い合わせください。
- ※3 設置説明費は、標準設定費及び操作説明費です。ドライバーのインストール費用は含まれておりません。
- ※4 本体同時インストール料金です。後日インストールの場合は、別途出張費が必要となります。Information server 7の最大クライアント接続数は、200クライアントまでとなります。
- ※5 標準モデル仕様にInformation server 7キットを搭載したモデルです。
V-787 オプション品(税別)
品名 | 標準価格 | 取付費 | 別途取付費 |
---|---|---|---|
給紙ユニット※1 | 50,000円 | 4,500円 | 13,500円 |
ハンドセット | 10,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
専用台 | 38,000円 | 4,500円 | 13,500円 |
固定脚※2 | 8,000円 | 4,500円 | 13,500円 |
PCL拡張キット(OP-900)※3 | 60,000円 | 4,500円 | 13,500円 |
Information server 7キット※4※5 | 224,000円 | - | 13,500円 |
2回線キット(AL-900)※5 | 120,000円 | 4,500円 | 13,500円 |
ヒーターキット(給紙ユニット用)※6 | 22,000円 | 4,500円 | 13,500円 |
ICカード認証装置※7 | 59,800円 | 4,500円 | 13,500円 |
ICカード認証装置取付キット | 8,000円 | - | - |
済スタンプ※8 | 5,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
- ※1 最大1段の増設が可能。最大B4サイズの用紙がセットできます。
- ※2 固定脚取付時のアンカー工事については、別途専門の業者にご依頼ください。
- ※3 PCL拡張キット(OP-900)を装着すると、PCLプリンターとして利用できます。
- ※4 Isモデルは標準搭載。取付費はハードウェアのみの取付費です。ソフトインストール料金は、含まれておりません。
- ※5 Information server 7と2回線キット(AL-900)は、同時装着できません。
- ※6 オプションの給紙ユニットに装着できます。
- ※7 接続にはオプションのICカード認証装置取付キットが必要です。
- ※8 スタンプ可能枚数は、約10,000枚です。
V-787 主な消耗品(税別)
品名 | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|
トナーユニット | 18,000円 | 3,600枚相当印字可能(A4 5%原稿)※1 |
ドラムユニット | 17,000円 | 10,000枚相当印字可能※1 |
交換用 済スタンプ(ピンク) | 1,000円 | 約10,000枚スタンプ可能※1 |
キャリアシート(B4用) | 3,500円 | 5枚入り |
キャリアシート(A4用) | 2,500円 | 5枚入り |
- ※1 使用条件により増減することがあります。
本製品は電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダー等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。
本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。