製品情報
ベンディングロボットシステム MBRS
ベンディングロボットシステム曲げる、換える、見て作れる。
簡単操作の自動曲げ加工オールインワンシステム

Point1 ベンディングロボットシステム
より楽に、より正確に、より安全に。曲げの生産性を追求。
Point2 金型自動交換装置 TT32
交換作業の負担軽減で生産効率アップ。
Point3 ロボット専用CAM CAMPATH Bend Robot
簡単な操作でプログラムが可能。
主な機能
BH13530 | BH18530 | BH25030 | |||
加工機本体 | 加 圧 能 力 | kN | 1323 | 1813 | 2450 |
ton | 135 | 185 | 250 | ||
オープンハイト ※1 | mm | 568 ※2 | |||
ラムストローク | mm | 250 |
|||
ラム下降速度 | mm/sec | 220 | |||
ラム加圧速度 | mm/sec | 10 | |||
金型収納数 | 上 型:3ラック 下 型:4ラック 最大32m分収納可能 |
||||
装 置 重 量 | ton | 9.5 |
15 | 19 | |
電 源 容 量 | kVA | 13 | 22 | 27 | |
ロボット | 軸 構 成 | ロボット:6 軸 走 行 軸:1 軸 |
|||
可 搬 重 量 | 50(ハンド重量含む) | ||||
ハンド 数 | 6種類 | ||||
装 置 重 量 | ton | 6.7 | |||
電 源 容 量 | kVA | 15 |
※1 テーブルからパンチクランプまで ※2 AMS(角度測定装置)付きの場合
フロアシステム
