単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
正社員 | 人 | 3,313 | 3,818 | 3,670 |
男性 | 2,635 | 3,034 | 2,908 | |
女性 | 678 | 784 | 762 | |
嘱託・契約社員 | 人 | 224 | 259 | 285 |
男性 | 204 | 235 | 257 | |
女性 | 20 | 24 | 28 | |
パート・アルバイト | 人 | 176 | 247 | 325 |
男性 | 83 | 150 | 206 | |
女性 | 93 | 97 | 119 | |
平均年齢 | 歳 | |||
男性 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | |
女性 | 37.0 | 37.0 | 37.2 | |
団体交渉協定の対象となる 従業員の割合 ※1 |
% | 55.5 | 53.1 | 52.5 |
※1団体交渉協定の対象となる従業員の割合算出方法:(労働組合員数)/(2024年4月1日現在の総従業員数)
単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
平均勤続年数 ※2 | 年 | |||
男性 | 16.5 | 16.0 | 16.1 | |
女性 | 13.2 | 12.7 | 12.8 | |
入社3年後定着率 | % | |||
男性 | 92.6 | 91.8 | 93.8 | |
女性 | 96.6 | 90.5 | 81.8 | |
自己都合による離職率 ※3 | % | |||
男性 | - | 2.0 | 2.1 | |
女性 | - | 4.5 | 2.8 |
※2平均年齢・平均勤続年数:算出対象の区分を所属会社ベースに変更し、過去の数値を修正
※3自己都合による離職率算定方法:(2023年4月1日~2024年3月31日の間の離職者総数)/(2024年4月1日現在の総従業員数)
単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
新卒採用者数 | 人 | 101 | 153 | 136 |
男性 | 74 | 114 | 110 | |
女性 | 27 | 39 | 26 | |
キャリア採用者数 | 人 | 91 | 148 | 103 |
男性 | 73 | 114 | 79 | |
女性 | 18 | 34 | 24 | |
障がい者雇用者数 | 人 | 86 | 96 | 103 |
障がい者雇用率 | % | 2.22 | 2.36 | 2.39 |
女性の役職者数 ※4 | 人 | 89 | 105 | 120 |
役職者全体に占める 女性の割合 ※4 |
% | 5.48 | 6.25 | 7.05 |
外国人従業員数 ※5 | 人 | 106 | 188 | 252 |
男女の賃金の差異 ※6 | % | |||
全従業員 | - | 62.7 | 65.05 | |
正社員 | - | 65.4 | 67.26 | |
パート・有期社員 | - | 50.1 | 53.26 |
※4役職者:係長クラス以上
※5技能実習生を含む、日本国籍以外の人数
※6男性の賃金に対する女性の賃金の割合
単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
有給取得年平均日数 | 日 | 9.8 | 11.6 | 12.0 |
育児休業取得率 ※7 | % | |||
男性 | 30.7 | 53.1 | 78.6 | |
女性 | 108.3 | 78.1 | 134.6 | |
育児休業後の復職率 | % | 100 | 100 | 100 |
男性 | 100 | 100 | 100 | |
女性 | 100 | 100 | 100 | |
育児時間短縮勤務者数 ※8 | 人 | 100 | 98 | 104 |
男性 | 0 | 2 | 2 | |
女性 | 100 | 96 | 102 | |
介護休業者数 ※9 | 人 | 2 | 0 | 3 |
男性 | 1 | 0 | 1 | |
女性 | 1 | 0 | 2 | |
介護時間短縮勤務者数 ※10 | 人 | 1 | 1 | 2 |
男性 | 0 | 0 | 0 | |
女性 | 1 | 1 | 2 |
※7分子/分母の対象者が異なるため100%を超えることがある
※82024年4月1日現在、当該制度を利用している人数
※9正社員のみ
※10当該年度に休業期間を開始した人数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
休業災害 (休業1日以上) |
6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
不休災害 (休業1日未満) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 |
※11対象:村田機械グループのうち主要拠点(本社/犬山/伊勢/加賀/ムラテックメカトロニクス(株)滋賀・大分)で働くすべての人。
ただし、派遣社員を含み、委託・請負社員は含まない
※12100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す
※131,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す
※14国内製造業平均は厚生労働省の労働災害動向調査より引用
項目 | 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 目標値 (~2027年) |
---|---|---|---|---|---|
食事 | BMIが18.5以上25未満の従業員の割合 | 64.6% | 64.7% | 63.2% | 70%以上 |
週3回以上朝食を抜いている従業員の割合 | 22.3% | 22.9% | 22.5% | 15%以下 | |
運動 | 週2日以上運動をしている従業員の割合 | 21.4% | 22.3% | 22.8% | 25%以上 |
毎日1時間以上歩いている従業員の割合 | 36.8% | 38.3% | 38.4% | 40%以上 | |
睡眠 | 睡眠で休養が十分とれている従業員の割合 | 65.1% | 64.6% | 63.6% | 70%以上 |
喫煙 | 喫煙している従業員の割合 | 20.5% | 20.3% | 19.5% | 18%以下 |
メンタル ヘルス |
ストレスチェックを受検した従業員の割合 | 91.7% | 93.5% | 92.8% | 95%以上 |
ストレスチェックで高ストレス者と 判定された従業員の割合 |
13.1% | 12.1% | 12.0% | 10%以下 | |
健診 | 定期健康診断を受診した従業員の割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100% |
有所見者のうち受診結果報告書を 提出した従業員の割合 |
88.0% | 89.0% | 90.8% | 90%以上 |
対象:村田機械(株)、ムラテックメカトロニクス(株)、ムラテックフロンティア(株)、村田パーツ販売(株)、ムラタシステム(株)、ムラテックCCS(株)、村田ツール(株)、(株)テクノアドバンス、ムラタエンジニアリング(株)、村田興産(株)、村田機械健康保険組合
単位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
CO2排出量 ※16 | ||||
総量 | tCO2 | 33,279 | 33,193 | 27,639 |
原単位 ※17 | % | 85 | 73 | 62 |
廃棄物排出量 | ||||
総量 | t | 6,480 | 7,127 | 6,256 |
原単位 ※17 | % | 78 | 76 | 69 |
水使用量 | ||||
総量 | m³ | 209,650 | 207,964 | 186,678 |
原単位 ※17 | % | 90 | 82 | 74 |
VOC排出量 | ||||
総量 | kg | 58,052 | 59,771 | 48,950 |
原単位 ※17 | % | 149 | 120 | 176 |
※15対象:本社、犬山事業所、伊勢事業所、加賀工場、ムラテックメカトロニクス(株)滋賀・大分
※162023年3月期の値を定義見直しにより一部修正2024年3月期より各電力会社ごとの排出係数を使用(2023年3月期までは基準年2018年3月期の代替値の排出係数を使用)
※17基準年2018年3月期を100%とした値
本ページのデータの対象範囲は、特に注記がない限り、村田機械株式会社(単体)です。