MLシリーズ ML400 / ML400G / ML400L / ML400LG
CNCシャフト加工用旋盤 ML400 / ML400G / ML400L / ML400LG
|  |  | 
| ML400G(1タレット / 2タレット) | ML400LG(1タレット / 2タレット) | 
【CNCシャフト加工用旋盤 MLシリーズ (2タレットタイプ)】
| 1スピンドル2タレット構造によりアイドルタイムを削減。 また2つのタレットを同時に使用した異部位同時加工やバランスカットが可能となり、サイクルタイムを短縮。 |  | 
【CNCシャフト加工用旋盤 MLシリーズ(1タレットタイプ)】
| オプションのサーボ式振れ止め装置により、内径加工が可能。 1台で外径加工/内径加工を連続加工が可能。 |  | 
| ML400 (1タレット) | ML400G (1タレット) | ML400 (2タレット) | ML400G (2タレット) | |
|---|---|---|---|---|
| チャックサイズ | 6インチ、8インチ | |||
| 刃物台 | 標準:6角タレット オプション:8角タレット | 標準:6角タレット オプション:8角タレット | ||
| 主軸モータ | 標準:7.5 kW / 30min. オプション:11 kW / 30min. | 標準:11 kW / 30min. オプション:15 kW / 30min. | ||
| 主軸最高回転数 | 3000min-1、4500min-1 ※6,000-1は7.5kwのみ | |||
| 芯押し台 | テイルストック/推力: 標準:MT4 / 3,700N   
            オプション:MT5 / 4,600N ストローク:300㎜(サーボ駆動) | |||
| ガントリーローダ ワークサイズ | - | 縦旋回タイプ φ200㎜×390㎜ | - | 縦旋回タイプ φ200㎜×390㎜ | 
| 横旋回タイプ φ60㎜×390㎜ | 横旋回タイプ φ60㎜×390㎜ | |||
| ML400L (1タレット) | ML400LG (1タレット) | ML400L (2タレット) | ML400LG (2タレット) | |
|---|---|---|---|---|
| チャックサイズ | 6インチ、8インチ | |||
| 刃物台 | 標準:6角タレット オプション:8角タレット | 標準:6角タレット オプション:8角タレット | ||
| 主軸モータ | 標準:7.5 kW / 30min. オプション:11 kW / 30min. | 標準:11 kW / 30min. オプション:15 kW / 30min. | ||
| 主軸最高回転数 | 3000min-1、4500min-1 ※6,000-1は7.5kwのみ | |||
| 芯押し台 | テイルストック/推力: 標準:MT4 / 3,700N   
            オプション:MT5 / 4,600N ストローク:400㎜(サーボ駆動) | |||
| 回転工具機能 | 回転工具モータ : 0.75kW(定格トルク 2.8N・m) 最高回転数 : 3,500min-1 | |||
| ガントリーローダ ワークサイズ | ー | 縦旋回タイプ φ200㎜×560㎜ | ー | 縦旋回タイプ φ200㎜×560㎜ | 
| 横旋回タイプ φ60㎜×560㎜ | 横旋回タイプ φ60㎜×560㎜ | |||






